![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 18.5.2009 | Účetní závěrka příspěvkové organizace [PDF, 423 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Zpráva o výsledku přezkumu [PDF, 284 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Porovnání příjmů a výdajů [DOC, 29 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Porovnání závazků a pohledávek [DOC, 38 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Porovnání aktiv a pasiv [DOC, 60 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Fond rozvoje a bydlení [DOC, 24 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Vyúčtování k ostatním rozpočtům [DOC, 63 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Vyúčtování ke státnímu rozpočtu [DOC, 34 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Přehled majetku a závazků [DOC, 33 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Příloha [DOC, 78 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Rozvaha [DOC, 190 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Rozpočtové hospodaření [DOC, 59 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Fin 2-12 [DOC, 432 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Komentář [DOC, 38 kB] | Josef Hrouda |
| 18.5.2009 | Závěrečný účet obce za rok 2008 [DOC, 36 kB] | Josef Hrouda |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.